製品名 | +F FS040U | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | FSM04UJ-B02 | ||||
サイズ | 高さ 約 95.0mm×幅 約 32.0mm×厚さ 約 12.2mm(USB接続部分収納時) | ||||
質量 | 約39g | ||||
通信方式(※1) | LTE:受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps | ||||
3G:受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps | |||||
ネットワークおよび周波数(※2)LTE | 各通信事業者 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
バンド1(2.1GHz) | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
バンド3(1.7GHz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バンド8(900MHz) | - | - | 〇 | - | |
バンド11(1.5GHz) | - | 〇 | 〇 | - | |
バンド18(800MHz) | - | 〇 | - | 〇(※4) | |
バンド19(800MHz) | 〇 | - | - | - | |
バンド21(1.5GHz) | 〇 | - | - | - | |
バンド26(800MHz) | - | 〇 | - | 〇(※4) | |
バンド41(2.5GHz TD-LTE) | - | 〇 | 〇 | - | |
ネットワークおよび周波数(※2)3G | 各通信事業者 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
バンド1(2.1GHz) | 〇 | - | 〇 | - | |
バンド6(800MHz) | 〇 | - | - | - | |
バンド19(800MHz) | 〇 | - | - | - | |
バンド5(850MHz) | 海外3G対応 | ||||
対応OS | Windows 11 Windows 10(32/64ビット) Windows 8.1(32/64ビット) Windows 7(32/64ビット) Linux OS 確認状況はこちら ChromeBook確認状況はこちら |
||||
対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM) ※本製品は、3G回線契約のみのSIMカードはご利用いただけません。 |
||||
接続端子 | Type A(USB2.0) | ||||
国際ローミング(※3) | 対応 | ||||
表示言語 | 対応 | ||||
消費電流 | 最大消費電流 LTE:約600mA以下 3G:約430mA以下 |
||||
平均消費電流 LTE:約570mA以下 3G:約400mA以下 |
SIMカード(通信の契約)は別途必要です
クイックスタートガイド
本製品には、GNU General Public License(GPL),GNU Lesser General Public License(LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
当該ソフトウェアのうち、GPL、LGPL(http://www.gnu.org/licenses/)のライセンス条件が適用されている各ソフトウェアに関し、当該ライセンス条件に従い、ソースコードを開示いたします。
ソースコードをご希望の場合は当ホームページのお問い合わせよりご連絡ください。
本製品のソフトウェアの詳細はこちらの文書をご参照ください。