※各社サービス提供元および当社にて動作確認済の情報を掲載しております。本情報は各社独自の動作確認情報であり、動作保証をする内容ではありません。
サービス名(事業者名) | プラン | 動作確認済端末 |
---|---|---|
+F FS050W | ||
au(KDDI株式会社) | povo2.0 | 5G/4G |
スマホミニプラン5G | 5G/4G | |
docomo(株式会社NTTドコモ) | ahamo | 5G/4G |
eximo | 4G | |
5Gギガライト | 5G/4G | |
Rakuten UN-LIMIT(楽天モバイル株式会社) | Rakuten UN-LIMIT VII | 5G/4G |
softbank(ソフトバンク株式会社) | ミニフィットプラン+ | 5G/4G |
@モバイルくん。(SORAシム株式会社) | データ通信専用SIM(ドコモ回線) | 4G |
BIC SIM(株式会社インターネットイニシアティブ) | データ専用eSIM(ギガプラン)(ドコモ回線) | 4G |
Calendar-World(株式会社CALENDAR) | eSIMプリペイドプラン(ドコモ回線) | 4G |
Console Connect IoT(PCCWグローバルジャパン株式会社) | Console Connect IoT(ドコモ回線/KDDI回線) | 5G/4G |
DIS mobile(ダイワボウ情報システム株式会社) | DIS mobile eSIM powered by 丸紅ネットワークソリューションズ(ドコモ回線) | 4G |
HIS mobile(H.I.S.Mobile株式会社) | データ通信専用SIM(ドコモ回線/ソフトバンク回線) | 5G/4G |
IIJmio(株式会社インターネットイニシアティブ) | ギガプラン(ドコモ回線) | 4G |
IIJモバイルサービス(株式会社インターネットイニシアティブ) | IIJモバイルサービスタイプI(ドコモ回線) | 4G |
J:COM MOBILE(JCOM株式会社) | J:COM MOBILE Aプラン SU(KDDI回線) | 4G |
LINEMO(LINE株式会社) | 選べる二つのプラン(ミニプラン) | 5G/4G |
LinksMate(株式会社LogicLinks) | データ通信(ドコモ回線) | 5G/4G |
M-Air(丸紅ネットワークソリューションズ株式会社) | データ通信専用SIM SHIFT-M(ドコモ回線) | 5G/4G |
mineo(株式会社オプテージ) | マイそく シングルタイプ Aプラン(au回線) マイそく シングルタイプ Dプラン(ドコモ回線) |
5G/4G |
マイピタ シングルタイプ Aプラン(au回線) マイピタ シングルタイプ Dプラン(ドコモ回線) |
5G/4G | |
NipponSIM(株式会社 DHA Corporation) | プリペイド(ドコモ 4GLTE/3G回線 データ通信専用) | 4G |
nuroモバイル(ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) | データ通信専用 SIM(ドコモ回線) | 5G/4G |
UQモバイル(UQコミュニケーションズ株式会社) | くりこしプランS+5G | 5G/4G |
Y!mobile(ソフトバンク株式会社) | シンプルS | 5G/4G |
日本通信SIM(日本通信株式会社) | 合理的プラン(ドコモ回線) | 5G/4G |
フリービットクラウドセキュリティSIM(フリービット株式会社) | フリービットクラウドセキュリティSIM (ドコモ回線) | 5G/4G |
プリペイドSIMどっとこむ(株式会社モバイル・プランニング) | プリペイドeSIM (ドコモ回線) | 4G |
みんギガ(株式会社BAKERU) | みんギガ (au回線) | 5G/4G |